MHI-SC.com

九州リーグ試合日程(2017年)

日付 対戦相手 スコア
1 4/15 九州三菱自動車 ▲2-2
2 4/16 新日鐵住金大分 ○2-1
3 4/30 テゲバジャーロ ●1-3
4 5/7 J.FC MIYAZAKI ▲1-1
5 5/14 佐賀LIXIL ○5-0
6 5/21 F.C.那覇 ●1-3
7 5/28 試合なし
8 6/4 海邦銀行SC ●0-1
9 6/11 NIFS KANOYA FC ●0-1
10 6/17 熊本県教員団 ●1-2
11 6/18 FC中津 ●0-1
12 7/1 九州三菱自動車 ●0-4
13 7/2 新日鐵住金大分 ▲1-1
14 7/16 テゲバジャーロ ●1-2
15 7/23 J.FC MIYAZAKI ●1-7
16 10/1 佐賀LIXIL ●0-4
17 8/20 F.C.那覇 ○3-2
18 8/27 試合なし
19 9/3 海邦銀行SC ▲1-1
20 9/10 NIFS KANOYA FC ●1-3
21 9/23 熊本県教員団 ●0-2
22 9/24 FC中津 ●1-4