MHI-SC.com

2017年 試合日程

No. 試合日 試合会場 時間 対戦相手 結果
1 04/15(土) 中城村吉の浦公園ごさまる陸上競技場 16:00 九州三菱自動車 ▲2(4PK5)2
2 04/16(日) 沖縄市コザ運動公園陸上競技場 14:00 新日鐵住金大分 ○2-1
3 04/30(日) 宮崎県総合運動公園サッカー場 13:00 テゲバジャーロ宮崎 ●1-3
4 5/7(日) 長崎市総合運動公園陸上競技場 13:00 J.FC MIYAZAKI ▲0(3PK5)0
5 05/14(日) 長崎市総合運動公園陸上競技場 13:00 佐賀LIXIL ○5-0
6 05/21(日) 西原町民陸上競技場 10:00 F.C.那覇 ●1-3
7 05/28(日) 試合なし
8 06/04(土) 長崎県立百花台公園サッカー場 10:00 海邦銀行SC ●0-1
9 06/11(日) 鹿屋体育大学グランド 11:00 NIFS KANOYA FC ●0-1
10 06/17(土) 禅海ふれあい広場 陸上競技場 14:00 熊本県教員蹴友団 ●1-2
11 06/18(日) 中津総合運動場 12:00 FC中津 ●0-1
12 07/01(土) 県立ふれあいスポーツランドB 14:00 九州三菱自動車 ●0-4
13 07/02(日) 県立ふれあいスポーツランドA 12:00 新日鐵住金大分 ▲1-1
14 07/16(日) 長崎市総合運動公園陸上競技場 13:00 テゲバジャーロ宮崎 ●1-2
15 07/23(日) 小林総合運動公園市営陸上競技場 13:00 J.FC MIYAZAKI ●1-7
16 08/06(日)
→10/1(日)
鹿島市陸上競技場 13:00 佐賀LIXIL ●0-4
17 08/20(日) 長崎県立百花台公園サッカー場 13:00 F.C. 那覇 ○3-2
18 08/27(日) 試合なし
19 09/03(日) 南城市陸上競技場 10:00 海邦銀行SC ▲1(3PK4)1
20 09/10(日) 長崎市総合運動公園陸上競技場 13:00 NIFS KANOYA FC ●1-3
20 09/23(土) 宮崎県総合運動公園補助競技場 13:00 熊本県教員蹴友団 ●0-2
20 09/24(日) 宮崎県総合運動公園補助競技場 12:00 FC中津 ●1-4