2014年 登録選手
| No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身/前登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 井川 龍馬 | 28 | 175 | 77 | 佐世保工業高校 |
| 2 | DF | 片岡 雄大 | 22 | 174 | 73 | 日本経済大学 |
| 3 | DF | 浜本 拓哉 | 28 | 178 | 74 | 福岡大学 |
| 4 | DF | 加藤 寿一 | 32 | 181 | 73 | V・ファーレン長崎 |
| 5 | DF | 金子 秋仁 | 19 | 165 | 63 | 国見高校 |
| 6 | MF | 土本 渉 | 24 | 167 | 60 | 島原商業高校 |
| 7 | MF | 長谷 慎司 | 24 | 171 | 65 | 福岡大学 |
| 8 | MF | 假屋 健太 | 24 | 172 | 69 | 福岡大学 |
| 9 | FW | 葉山 秀一 | 27 | 172 | 66 | 佐世保工業高校 |
| 10 | MF | 安部 真一 | 39 | 173 | 64 | 鎮西学院高校 |
| 11 | MF | 竹村 栄哉 | 40 | 170 | 64 | V・ファーレン長崎 |
| 12 | FW | 岩永 敏樹 | 19 | 177 | 69 | 諫早商業高校 |
| 13 | MF | 平松 俊樹 | 20 | 174 | 68 | 鹿町工業高校 |
| 14 | MF | 幸野屋 敏行 | 25 | 165 | 57 | デッツォーラ島根 |
| 15 | GK | 穴井 将也 | 24 | 183 | 75 | 宮崎産業経済大学 |
| 16 | MF | 江濱 信介 | 25 | 170 | 64 | 九州産業大学 |
| 17 | FW | 熊谷 智哉 | 25 | 180 | 72 | V・ファーレン長崎 |
| 18 | FW | 品川 育寛 | 33 | 168 | 62 | 熊本国府高校 |
| 19 | DF | 川口 潤 | 36 | 173 | 70 | 鎮西学院高校 |
| 20 | FW | 井福 晃紀 | 22 | 176 | 75 | 福岡大学 |
| 21 | GK | 磯野 佑介 | 21 | 175 | 63 | 九州スポーツカレッジ |
| 22 | MF | 田上 渉 | 31 | 170 | 67 | HOYO大分 |
| 23 | DF | 平山 洋平 | 24 | 186 | 79 | 長崎大学 |
| 24 | DF | 浜田 健豊 | 22 | 173 | 68 | 国見高校 |
| 25 | MF | 隈部 豪太 | 25 | 166 | 59 | 島原商業高校 |
| 26 | DF | 戸田 翔太 | 26 | 176 | 68 | 九州産業大学 |
| 27 | FW | 西尾 浩太郎 | 33 | 173 | 70 | MD長崎 |
| 28 | MF | 小森田 友明 | 32 | 186 | 78 | ギラヴァンツ北九州 |
| 29 | MF | 中尾 和弘 | 33 | 175 | 68 | 日本経済大学 |
| 30 | GK | 平山 洸哉 | 24 | 180 | 71 | 鹿屋体育大学 |






















