三菱重工長崎シニアサッカー部は、20数年前に三菱重工長崎サッカー部の一員としてとして九州リーグに参戦したメンバーを中心に2010年に創部された40歳以上で構成されるシニアチームです。長崎県のシニアサッカーを牽引し、生涯にわたってサッカーを楽しむ環境の充実を図るとともに、地域への貢献を目的とし、38名の選手で長崎県シニアリーグを主体に活動しています。
シニアチーム
三菱重工長崎SC シニアチーム
チーム体制
チームの歴史
2010年 | 創部。長崎県シニアリーグ(O-40)参戦。 |
---|---|
2012年 | 長崎県シニアリーグ(O-40)優勝 |
2013年 | 全国シニア(40歳以上)サッカー大会出場 |
2014年 | 長崎県シニアリーグ(O-50)参戦。 |
2014年 試合日程(O-40)
No | 試合日 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/27 | 13:00 | 珀陵 | 島原フットボールセンター | ○4-1 |
2 | 5/4 | 9:00 | 公友会 | 長崎市総合運動公園補助競技場 | △2-2 |
3 | 5/25 | 11:00 | 佐世保 | 百花台公園芝生広場 | ○7-0 |
4 | 6/29 | 12:00 | よかろうもん | 島原フットボールセンター | △2-2 |
5 | 7/13 | 12:00 | 長崎市役所 | 島原フットボールセンター | ○2-0 |
6 | 8/24→11/30 | 11:00 | 島原 | 大村古賀島スポーツ広場 | – |
7 | 9/7 | 9:00 | 諫早 | 大村古賀島スポーツ広場 | ○1-0 |
8 | 10/26 | 13:00 | 口之津 | みずほすこやかランド・多目的グランド | ○2-1 |
9 | 11/16 | 12:00 | 南陵 | 大村古賀島スポーツ広場 | ○11-0 |
10 | 12/7 | 11:00 | 平戸 | 長崎市総合運動公園かきどまり補助グランド | ○4-0 |
11 | 12/21 | 9:00 | 高松設計 | 大村古賀島スポーツ広場 | ○4-2 |
12 | 2/15 | 10:00 | 時津 | 島原フットボールセンター | ○5-0 |
13 | 3/1 | 11:00 | 大村 | 島原フットボールセンター | ○4-0 |
14 | 3/15 | 12:00 | 紫陽花 | 島原フットボールセンター | ○7-1 |
2014年 リーグ順位表(O-40)
順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱重工長崎 | 12 | 2 | 0 | 38 | 58 | 10 | +48 |
2 | 公友会 | 11 | 2 | 1 | 35 | 50 | 17 | +33 |
3 | 諫早 | 9 | 4 | 1 | 31 | 30 | 7 | +23 |
4 | よかろう | 9 | 3 | 2 | 30 | 43 | 9 | +34 |
5 | 佐世保 | 7 | 5 | 2 | 26 | 47 | 20 | +27 |
6 | 時津 | 8 | 2 | 4 | 26 | 25 | 13 | +12 |
7 | 大村 | 8 | 1 | 5 | 25 | 41 | 22 | +19 |
8 | 紫陽花 | 6 | 1 | 7 | 19 | 27 | 30 | -3 |
9 | 市役所 | 5 | 2 | 7 | 17 | 16 | 26 | -10 |
10 | 島原 | 5 | 1 | 8 | 16 | 29 | 26 | +3 |
11 | 珀陵 | 4 | 2 | 8 | 14 | 15 | 29 | -14 |
12 | 平戸 | 4 | 1 | 9 | 13 | 13 | 44 | -31 |
13 | 高松設計 | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 31 | -22 |
14 | 南陵 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 77 | -73 |
15 | 口之津 | 0 | 1 | 13 | 1 | 4 | 50 | -46 |
2014年 試合日程(O-50)
No | 試合日 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/11 | 10:00 | 大村 | 大村陸上競技場 | ○5-0 |
2 | 8/10 | 12:00 | 諫早 | 大村古賀島スポーツ広場 | ○3-0 |
3 | 7/27 | 10:00 | 紫陽花 | 大村陸上競技場 | ○2-0 |
4 | 8/17 | 12:00 | 口之津 | 大村陸上競技場 | ○3-0 |
5 | 9/21 | 10:00 | 珀陵 | 大村陸上競技場 | ○2-0 |
6 | 11/30 | 10:00 | 公友会 | 大村陸上競技場 | ○2-0 |
7 | 1/25 | 10:00 | 平戸・佐世保 | 雲仙市国見総合運動公園 | – |
2014年 リーグ順位表(O-50)
順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱重工長崎 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | +17 |
2 | 公友会 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | +7 |
3 | 紫陽花 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 | 8 | +6 |
4 | 口之津SC | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 8 | +2 |
5 | 平戸・佐世保 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 |
6 | 大村 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 |
7 | 諫早 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 17 | -11 |
8 | 珀陵 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | -9 |