2017年 登録選手
| No. | Pos. | 氏名 | 出身/前登録 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 井川 龍馬 | 佐世保工業高校 |
| 2 | DF | 辻 純治 | 長崎総科大附高 |
| 3 | DF | 浜本 拓哉 | 福岡大学 |
| 4 | DF | 永田 歩 | 鎮西学院高 |
| 5 | DF | 町田 建太 | 諫早商業高 |
| 6 | MF | 土本 渉 | 島原商業高校 |
| 7 | DF | 山本 真澄 | 城西国際大 |
| 8 | MF | 假屋 健太 | 福岡大学 |
| 9 | FW | 葉山 秀一 | 佐世保工業高校 |
| 10 | MF | 安部 真一 | 鎮西学院高校 |
| 11 | FW | 岩永 敏樹 | 諫早商業高 |
| 12 | MF | 迫 龍也 | 日本経済大 |
| 13 | DF | 平山 洋平 | 長崎大 |
| 14 | MF | 幸野屋 敏行 | デッツォーラ島根 |
| 15 | GK | 穴井 将也 | 宮崎産業経済大学 |
| 16 | MF | 江濱 信介 | 九州産業大学 |
| 17 | FW | 熊谷 智哉 | V・ファーレン長崎 |
| 18 | FW | 品川 育寛 | 熊本国府高校 |
| 19 | DF | 金子 秋仁 | 国見高 |
| 20 | DF | 森崎 尚樹 | 九州産業大 |
| 21 | GK | 磯野 佑介 | 九州スポーツカレッジ |
| 22 | FW | 末永 隼 | 九州産業大 |
| 23 | MF | 宗中 恭平 | 九州産業大 |
| 24 | DF | 浜田 健豊 | 国見高校 |
| 26 | DF | 澤久 尚斗 | 長崎総科大附高 |
| 27 | FW | 西尾 浩太郎 | MD長崎 |
| 28 | MF | 小森田 友明 | ギラヴァンツ北九州 |
| 29 | DF | 堀川 純一 | V・ファーレン長崎 |
| 30 | GK | 平山 優樹 | 城西国際大学 |
| 31 | DF | 古川 隼人 | 長崎大学 |
| 32 | DF | 中尾 和弘 | 日本経済大 |
| 33 | FW | 山口 優一 | 瓊浦高 |






















